Guangmai Technology è professionale nel rendere illed 3535 680nm smd led 1w 2w 3w crescere luce.
Indicazioni:
1. Materiale chip ben noto
2. 99,99% di legame con filo d'oro
3. 3 anni di garanzia
4. Oltre 10 anni di esperienza lavorativa nel team di assistenza tecnica
5. Servizio 24 ore su 24 Team di vendita professionale
6. Il campione gratuito è disponibile
7. Consegna veloce
Ispezione QC 8.100% prima della spedizione
9. Mirando alla consulenza di "alta qualità, zero difetti", ti danno la migliore qualità, il miglior servizio.
| articolo | valore |
| Temperatura di colore (CCT) | 670-680nm |
| Efficienza luminosa della lampada (lm / w) | 100 |
| Garanzia (anno) | 3 ANNI |
| Digitare | LED SMD ad alta potenza |
| Supporto Dimmer | Sì |
| Servizio di soluzioni illuminotecniche | Progettazione di illuminazione e circuiti |
| Efficienza luminosa (lm / w) | 100 |
| Durata della vita (ore) | 50000 |
| Orario di lavoro (ore) | 50000 |
| Materiale del chip | AlGaInP |
| Emissione di colore | rosso |
| Flusso luminoso (lm) | 100 |
| Potenza | 3W · |
| Angolo di visione (°) | 30 |
| Indice di resa cromatica(ra) | 80 |
| Temperatura di colore | 660NM |
| Temperatura di funzionamento (°C) | |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | |
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | GMKJ · |

led 3535 680nm smd led 1w 2w 3w grow light specifiche:

■ 1W 350mA Caratteristiche elettriche/ottiche - Bianco (A TA = 25 ° C)
Parametro | Simbolo | Condizioni | Min | Medio. | Max | Unità |
Tensione diretta | VF | IoF=350mA | 1.80 | -- | 2.40 | V |
Resistenza termica Giunzione a bordo | RΘ ·J-B · | IoF=350mA | -- | 8 | -- | °C/W |
Flusso luminoso | Φv | IoF=350mA | 20 | 30 | Lm | |
Lunghezza d'onda di picco | λp | IoF=350mA | 670 | 680 | Nm | |
Coefficiente di temperatura della tensione diretta | ∆VF/∆T | IoF=350mA | −− | -2 | −− | mV/°C |
Corrente inversa | IoR | VR=5V | −− | −− | 10 | μ A |
Angolo di visione[1] | 2Θ1/2 | IoF=350mA | −− | 120 | −− | Deg |
■ 3W 700mA Caratteristiche elettriche/ottiche - Bianco (A TA = 25 ° C)
Parametro | Simbolo | Condizioni | Min | Medio. | Max | Unità |
Tensione diretta | VF | IoF=700mA | 2.00 | -- | 2.60 | V |
Resistenza termica Giunzione a bordo | RΘ ·J-B · | IoF=700mA | -- | 8 | -- | °C/W |
Flusso luminoso | Φv | IoF=700mA | 40 | 50 | Lm | |
Lunghezza d'onda di picco | λp | IoF=700mA | 670 | 680 | Nm | |
Coefficiente di temperatura della tensione diretta | ∆VF/∆T | IoF=700mA | −− | -2 | −− | mV/°C |
Corrente inversa | IoR | VR=5V | −− | −− | 10 | μ A |
Angolo di visione[1] | 2Θ1/2 | IoF=700mA | −− | 120 | −− | Deg |
led 3535 680nm smd led 1w 2w 3w applicazione luce di crescita

Informazioni su GMKJ LED

Modalità di spedizione

Pagamento & Spedizione
Pagamento
T / T (bonifico bancario), Western Union, PayPal, ecc
Servizio GMKJ:
· Rispondi alla tua richiesta entro 12 ore lavorative
· Personale ben addestrato ed esperto per rispondere a tutte le vostre richieste in inglese fluente.
· Rigorose procedure di controllo qualità prima della spedizione.
· È disponibile un design personalizzato. OME e ODM sono i benvenuti
· Consegna della merce ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
Scheda tecnica:
Per maggiori dettagli, non esitate a contattare direttamente Guangmai Tech.
È possibile scaricare ilScheda tecnica versione inglesediled 3535 680nm smd led 1w 2w 3w crescere lucedall'intestazione di questa pagina.
Etichetta sexy: led 3535 680nm smd led 1w 2w 3w grow light, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, economico, preventivo, scheda tecnica, specifiche











